ניהול נכסים
194 נכסים
המסגר 55
תל אביב-יפו

אשטרום port
תל אביב-יפו
230 ₪ למטר
מגדלי אלוו
תל אביב
145 ₪ למטר
בית יכין
תל אביב-יפו
130 ₪ למטר

Sky tower
תל אביב
190 ₪ למטר

מגדל אקרו
תל אביב
160 ₪ למטר

מגדלי אלון 2
תל אביב
150 ₪ למטר

בית אליהו
תל אביב
בית ישקר
תל אביב
145 ₪ למטר

עין הזיתים 4
תל אביב
155 ₪ למטר

מגדל icon
רמת גן
22,000 ₪ למטר

Sky tower
תל אביב
160 ₪ למטר

החשמונאים 119

קרליבך 12 תל אביב
תל אביב

בית bs
תל אביב

מגדלי אלון -מגדל 2
תל אביב
125 ₪ למטר

מגדל ספיר
רמת גן
240 ₪ למטר

מגדלי אלון - מגדל 2
תל אביב
150 ₪ למטר

מגדל הסוללים A
תל אביב
185 ₪ למטר

מגדל רסיטל
תל אביב

מגדל פלטיניום
תל אביב
155 ₪ למטר

מגדל פלטיניום
תל אביב
155 ₪ למטר

גן החשמל - מקווה ישראל 7
תל אביב
150 ₪ למטר

מגדל הצעירים
תל אביב
140 ₪ למטר

בית ישראכרט up tower
תל אביב
135 ₪ למטר

מגדל סונול
תל אביב
150 ₪ למטר

מגדל סוזוקי
תל אביב
165 ₪ למטר

מגדל Toha
תל אביב

מגדל Toha
תל אביב
180 ₪ למטר

מגדל הסוללים A
תל אביב
195 ₪ למטר

One tower
רמת גן
150 ₪ למטר

מגדלי אלון
תל אביב

מגדל elite
רמת גן
140 ₪ למטר

מגדל סונול
תל אביב-יפו
135 ₪ למטר
מגדל אטריום
רמת גן
150 ₪ למטר

מגדל we
תל אביב

מגדלי הארבעה חג'ג' (דרומי)
תל אביב
180 ₪ למטר

מגדלי הארבעה חג'ג'
תל אביב
180 ₪ למטר
מגדלי הארבעה חג'ג' מגדל צפוני
תל אביב
170 ₪ למטר

מגדלי הארבעה חג'ג' הדרומי
הארבעה 30 תל אביב

One Tower קומה 31
רמת גן
150 ₪ למטר

מגדל התאומים 1
רמת גן
80 ₪ למטר

מגדל ספיר
רמת גן

בניין עצמאי יגאל אלון 134
תל אביב

מידטאון בניין עצמאי
תל אביב
140 ₪ למטר

מגדל עזריאלי העגול 30 - 70 עמדות
תל אביב

Sky tower
תל אביב

מגדלי הארבעה חג'ג' ( מגדל דרומי )
תל אביב
180 ₪ למטר

מגדל פז 1
רמת גן

נמל תל אביב 36
תל אביב

יגאל אלון 126
תל אביב
85 ₪ למטר

מגדלי אלון
תל אביב יפו
120 ₪ למטר

מגדל אקרו
תל אביב-יפו
180 ₪ למטר

מגדל נצבא
תל אביב
110 ₪ למטר

מגדל we tlv קומה 6
תל אביב
160 ₪ למטר

מגדל אקרו
תל אביב

Sky tower
תל אביב-יפו
135 ₪ למטר

התושייה 9 בניין עצמאי
תל אביב - יפו
165 ₪ למטר

מגדל ספיר
רמת גן

שאול המלך 35
תל אביב
165 ₪ למטר

מגדל עזריאלי טאון
תל אביב

המסגר 34 ECO TOWER
תל אביב - יפו
140 ₪ למטר

בית הלל 10 בניין עצמאי
תל אביב - יפו
155 ₪ למטר

השלום 2 בניין עצמאי
תל אביב
175 ₪ למטר

מגדל רסיטל 7 - 12
תל אביב-יפו
180 ₪ למטר

האחים מסלוויטה 11 בניין עצמאי
תל אביב
135 ₪ למטר

מגדל מידטאון קומה 35
תל אביב

מגדל עזריאלי טאון קומה 6
תל אביב יפו

המסגר 40 uptower
תל אביב
150 ₪ למטר

וולטר מוזס 1 1000 - 2300 מטר
תל אביב
165 ₪ למטר

יגאל אלון 126 300 - 900 מטר עם מרפסת
תל אביב
85 ₪ למטר

השלום 15 בניין עצמאי
תל אביב
165 ₪ למטר
מגדל סונול קומות 7 8 9 11 12
תל אביב-יפו
140 ₪ למטר

בית קרדן - קומה 7
תל אביב-יפו
150 ₪ למטר

מגדל Landmark
תל אביב-יפו
180 ₪ למטר

מגדל נצבא
תל אביב

המסגר 34 קומת קרקע
תל אביב
145 ₪ למטר

תאומי רובינשטיין קומה 19
תל אביב
162 ₪ למטר

מגדל עזריאלי שרונה קומה 18
תל אביב-יפו
173 ₪ למטר

מגדל little we קומה 7
תל אביב
180 ₪ למטר

בית אלעל קומת פנטהאוז עם גג פרטי רחב
תל אביב
135 ₪ למטר

בית אלעל
תל אביב-יפו
90 ₪ למטר

מגדלי הארבעה חג'ג' קומות 34 35
תל אביב

מגדלי הארבעה חג'ג' הדרומי 215 מטר
תל אביב-יפו

מגדל הסוללים ק- 25 -37
תל אביב
180 ₪ למטר

מגדל רובינשטיין קומה 6
תל אביב
155 ₪ למטר

מגדל east &
תל אביב יפו
180 ₪ למטר

מגדל עזריאלי שרונה
תל אביב
170 ₪ למטר

קלמן מגן 3 שרונה 1,075 מטר
תל אביב
מגדל icon
רמת גן
150 ₪ למטר

Sky tower קומה 6
תל אביב-יפו
160 ₪ למטר

קרליבך 12 189 מטר
תל אביב-יפו

בית האיכרים קפלן 8
תל אביב
175 ₪ למטר

המסגר 45 1,285 מטר
תל אביב
160 ₪ למטר

מגדל משה אביב
רמת גן
110 ₪ למטר

התושייה 17 1,100 מטר
תל אביב
135 ₪ למטר

שונצינו 11 800 מטר
תל אביב יפו

בית אל על
תל אביב

מגדלי הארבעה חג'ג' 900 מטר
תל אביב
160 ₪ למטר

לונדון מיניסטור שטח עד 1450 מטר
תל אביב-יפו

מגדל ICON קומה 9
רמת גן
110 ₪ למטר

יצחק שדה 30 בניין עצמאי
תל אביב-יפו

בית הלל 7 280 מטר
תל אביב יפו
165 ₪ למטר

מגדל רסיטל קומות 7 - 12
תל אביב
180 ₪ למטר

מגדל רוגובין תדהר
רמת גן
108 ₪ למטר

בית גיבור ספורט 473 מטר
רמת גן
135 ₪ למטר

עמינדב 3 900 מטר
תל אביב-יפו
100 ₪ למטר

מגדלי הארבעה חג'ג' הדרומי
190 ₪ למטר

החשמונאים 93 תל אביב
תל אביב-יפו
90 ₪ למטר

הארבעה 6 - 370/550 מטר
תל אביב

בית דקר 400 מטר
תל אביב
130 ₪ למטר

החשמונאים 119 - 210 מטר
תל אביב יפו

מגדלי אלון קומה 4
תל אביב-יפו
130 ₪ למטר

מגדל פלטיניום קומה 17
תל אביב - יפו

מגדל סוזוקי קומה 9
תל אביב
135 ₪ למטר

SKY TOWER קומה 1
תל אביב

מגדלי אלון קומה 35
תל אביב - יפו

עזריאלי טאון - 20 עמדות
תל אביב

עזריאלי טאון - 29 עמדות
תל אביב

בית אגיש רבד קרקע 430 מטר
תל אביב
100 ₪ למטר

בית אגיש רבד קומת קרקע
תל אביב יפו

שדרות ההשכלה 3 קומה 4
תל אביב - יפו
130 ₪ למטר

עמינדב 21 תל אביב
תל אביב
85 ₪ למטר

יוסף קארו 15 תל אביב
תל אביב

מגדלי אלון קומה 9
תל אביב - יפו
115 ₪ למטר

מגדל מידטאון קומה 30
תל אביב

בית אגיש רבד קומה 3
תל אביב-יפו
110 ₪ למטר

מגדל סוזוקי קומה 9
תל אביב
150 ₪ למטר

מגדלי אלון קומה 6 - דרומי
תל אביב

מגדל הסוללים קומה 9
תל אביב
180 ₪ למטר

מגדל רסיטל קומה 2
תל אביב
מגדל אקרו קומה 4

מגדל אקרו קומה 1
תל אביב

מגדל מידטאון
תל אביב יפו
170 ₪ למטר

מגדל סוזוקי
תל אביב - יפו
דניאל פריש 3 - המגדל
תל אביב

מגדל דה וינצ'י קומה 8
תל אביב-יפו
235 ₪ למטר
מגדל דה וינצ'י
תל אביב יפו

מגדל עזריאלי שרונה קומה 32
תל אביב-יפו
240 ₪ למטר

מגדל עזריאלי שרונה קומה 39
תל אביב-יפו
170 ₪ למטר

מגדל עזריאלי שרונה קומה 15
תל אביב - יפו

מגדל עזריאלי שרונה
תל אביב - יפו
173 ₪ למטר

בית סמסונג
רמת גן
85 ₪ למטר

מגדל התאומים
רמת גן
85 ₪ למטר

הרקון 6 רמת גן
רמת גן
50 ₪ למטר

יגאל אלון 126
תל אביב
80 ₪ למטר

הבית הסגול
תל אביב-יפו
138 ₪ למטר

הבית הצהוב בניין עצמאי
תל אביב-יפו
120 ₪ למטר

מגדל עזריאלי המשולש
תל אביב
155 ₪ למטר

שונצינו 13 בית דפנה
תל אביב - יפו
90 ₪ למטר

We tlv
תל אביב

מגדל הסוללים A
תל אביב

מתחם שרונה מבנה לשימור עם מרפסות
תל אביב יפו
280 ₪ למטר

מידטאון
תל אביב

בית אגיש רבד
תל אביב

Up tower בית ישראכרט
תל אביב

השלום 8 בניין עצמאי
תל אביב יפו
155 ₪ למטר
מגדל השחר קומות 20 21
גבעתיים
120 ₪ למטר

דובנוב 10
תל אביב
105 ₪ למטר

אמות משפט
תל אביב
130 ₪ למטר

אמות משפט
תל אביב יפו
110 ₪ למטר

שונצינו 13 תל אביב
תל אביב - יפו
80 ₪ למטר

מגדל עזריאלי המשולש
תל אביב - יפו
155 ₪ למטר

האחים מסלויטה 14 תל אביב
תל אביב - יפו

יגאל אלון 86
תל אביב
140 ₪ למטר

שוהם 3 רמת גן
רמת גן
95 ₪ למטר

השלום 8 בניין עצמאי
תל אביב יפו
150 ₪ למטר

מגדלי הארבעה
תל אביס
180 ₪ למטר

מגדל משה אביב
רמת גן
115 ₪ למטר

מגדל אטריום
רמת גן
145 ₪ למטר

נחל איילון 7 תל אביב
תל אביב - יפו

נירים 2 תל אביב
תל אביב
55 ₪ למטר

נירים 2 תל אביב
תל אביב
55 ₪ למטר

מגדל המאה
תל אביב
100 ₪ למטר

קפלן 12
תל אביב יפו
100 ₪ למטר

תאומי רובינשטיין
תל אביב
162 ₪ למטר

מגדל עזריאלי
תל אביב
14,000 ₪ למטר

מגדל עזריאלי המשולש
תל אביב - יפו
150 ₪ למטר

מגדלי אלון 2
תל אביב

מגדל עזריאלי טאון
תל אביב

מידטאון
תל אביב

מגדל הסוללים
תל אביב
170 ₪ למטר

דובנוב 10
תל אביב
125 ₪ למטר

דובנוב 10
תל אביב
125 ₪ למטר

הסוללים מגדל B
תל אביב
170 ₪ למטר

מגדל הסוללים A
תל אביב
170 ₪ למטר

פרויקט הסוללים הקטן
תל אביב
170 ₪ למטר

מגדל עזריאלי המשולש
תל אביב

אקו טאואר
תל אביב
120 ₪ למטר

מגדל אטריום
רמת גן
145 ₪ למטר

בית קלקא
תל אביב
125 ₪ למטר

מגדל עזריאלי טאון
תל אביב - יפו
300 ₪ למטר

מגדל עזריאלי העגול
תל אביב - יפו
155 ₪ למטר
| פרויקט/כתובת | שטח | מחיר למטר | קומה | מחיר | משרדים | פעולות | תמונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
המסגר 55 תל אביב-יפו, אזור תעשייה ומלאכה | 925 מ"ר | - | 4 + 5 | 129,500 ₪ | משרדים | |||
אשטרום port תל אביב-יפו, ביצרון | 320 מ"ר | 230 ₪ | 3 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי אלוו תל אביב, ביצרון | 395 מ"ר | 145 ₪ | 6 | - | משרדים | ![]() | ||
בית יכין תל אביב-יפו, הקריה | 547 מ"ר440 | 130 ₪ | 2 | - | משרדים | |||
| 0 מ"ר | - | - | - | משרדים | ||||
Sky tower תל אביב | 273 מ"ר | 190 ₪ | 1 | 52,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל אקרו תל אביב | 347 מ"ר | 160 ₪ | 20 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי אלון 2 תל אביב | 390 מ"ר | 150 ₪ | 7 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית אליהו תל אביב | 500 מ"ר | - | 1 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית ישקר תל אביב | 285 מ"ר108 | 145 ₪ | 2 | - | משרדים | |||
עין הזיתים 4 תל אביב | 250 מ"ר5001361 | 155 ₪ | 1 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל icon רמת גן | 1150 מ"ר | 22,000 ₪ | 9 | 22,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
Sky tower תל אביב | 290 מ"ר | 160 ₪ | 19 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
החשמונאים 119 , תל אביב | 210 מ"ר | - | 1 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
קרליבך 12 תל אביב תל אביב | 150 מ"ר | - | 4 | 16,500 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית bs תל אביב | 500 מ"ר | - | 6 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי אלון -מגדל 2 תל אביב | 179 מ"ר | 125 ₪ | 4 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל ספיר רמת גן | 1270 מ"ר800500 | 240 ₪ | 14 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי אלון - מגדל 2 תל אביב | 367 מ"ר | 150 ₪ | 11 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל הסוללים A תל אביב | 1529 מ"ר1000 | 185 ₪ | 9 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל רסיטל תל אביב | 330 מ"ר | - | 29 | 50,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() | ||
מגדל פלטיניום תל אביב | 347 מ"ר | 155 ₪ | 17 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל פלטיניום תל אביב | 380 מ"ר | 155 ₪ | 21 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
גן החשמל - מקווה ישראל 7 תל אביב | 1720 מ"ר1200800 | 150 ₪ | 1 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל הצעירים תל אביב | 746 מ"ר | 140 ₪ | 2 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית ישראכרט up tower תל אביב | 390 מ"ר | 135 ₪ | 3 / 5 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל סונול תל אביב | 1260 מ"ר | 150 ₪ | 7 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל סוזוקי תל אביב | 595 מ"ר | 165 ₪ | 3 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל Toha תל אביב | 3000 מ"ר20001000 | - | 25 | - | משרדים | ![]() ![]() | ||
מגדל Toha תל אביב | 840 מ"ר12002000 | 180 ₪ | 22 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל הסוללים A תל אביב | 1252 מ"ר | 195 ₪ | 21 | - | משרדים | ![]() ![]() | ||
One tower רמת גן | 800 מ"ר1540 | 150 ₪ | 31 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי אלון תל אביב | 1600 מ"ר | - | 34 | - | משרדים | ![]() ![]() | ||
מגדל elite רמת גן | 540 מ"ר600700 | 140 ₪ | 24 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל סונול תל אביב-יפו, מונטיפיורי | 650 מ"ר | 135 ₪ | 12 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל אטריום רמת גן | 1000 מ"ר15003000 | 150 ₪ | 10 + 11 | - | משרדים | |||
מגדל we תל אביב | 206 מ"ר | - | 4 | 40,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי הארבעה חג'ג' (דרומי) תל אביב | 654 מ"ר | 180 ₪ | 12 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי הארבעה חג'ג' תל אביב | 215 מ"ר | 180 ₪ | 2 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי הארבעה חג'ג' מגדל צפוני תל אביב | 230 מ"ר | 170 ₪ | 28 | - | משרדים | |||
מגדלי הארבעה חג'ג' הדרומי הארבעה 30 תל אביב | 2600 מ"ר20001400 | - | 34 35 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
One Tower קומה 31 רמת גן | 740 מ"ר | 150 ₪ | 31 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל התאומים 1 רמת גן | 615 מ"ר | 80 ₪ | 14 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל ספיר רמת גן | 1570 מ"ר36705210 | - | 14 / 15 / 16 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בניין עצמאי יגאל אלון 134 תל אביב | 600 מ"ר | - | 1 | 108,750 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מידטאון בניין עצמאי תל אביב | 835 מ"ר | 140 ₪ | 2 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל עזריאלי העגול 30 - 70 עמדות תל אביב | 1300 מ"ר900400 | - | 49 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
Sky tower תל אביב | 145 מ"ר | - | 4 | 17,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי הארבעה חג'ג' ( מגדל דרומי ) תל אביב | 654 מ"ר | 180 ₪ | 12 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל פז 1 רמת גן | 145 מ"ר | - | 19 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
נמל תל אביב 36 תל אביב | 1250 מ"ר700 | - | 1 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
יגאל אלון 126 תל אביב | 1085 מ"ר500 | 85 ₪ | 2 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי אלון תל אביב יפו, נחלת יצחק | 223 מ"ר | 120 ₪ | 35 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל אקרו תל אביב-יפו, מונטיפיורי | 230 מ"ר | 180 ₪ | 22 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל נצבא תל אביב | 1060 מ"ר | 110 ₪ | 18 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל we tlv קומה 6 תל אביב | 750 מ"ר791 | 160 ₪ | 6 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל אקרו תל אביב | 232 מ"ר | - | 19 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
Sky tower תל אביב-יפו, מונטיפיורי | 293 מ"ר | 135 ₪ | 14 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
התושייה 9 בניין עצמאי תל אביב - יפו, מונטיפיורי | 1800 מ"ר1300500 | 165 ₪ | - | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל ספיר רמת גן | 1100 מ"ר800400 | - | 14 | 165 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
שאול המלך 35 תל אביב | 557 מ"ר | 165 ₪ | 11 | - | משרדים | ![]() ![]() | ||
מגדל עזריאלי טאון תל אביב | 691 מ"ר500 | - | 10 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
המסגר 34 ECO TOWER תל אביב - יפו, מונטיפיורי | 1000 מ"ר20003000 | 140 ₪ | כ 10 קומות להשכרה | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית הלל 10 בניין עצמאי תל אביב - יפו, מונטיפיורי | 1025 מ"ר | 155 ₪ | - | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
השלום 2 בניין עצמאי תל אביב | 680 מ"ר14003500 | 175 ₪ | בניין עצמאי 4 קומות | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל רסיטל 7 - 12 תל אביב-יפו, מרכז העסקים הראשי | 1200 מ"ר500 | 180 ₪ | 7 - 12 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
האחים מסלוויטה 11 בניין עצמאי תל אביב | 1400 מ"ר350700 | 135 ₪ | בניין עצמאי או קומות נפרדות | - | משרדים | ![]() ![]() | ||
מגדל מידטאון קומה 35 תל אביב | 1134 מ"ר | - | 35 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל עזריאלי טאון קומה 6 תל אביב יפו, הצפון החדש | 1250 מ"ר | - | 6 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
המסגר 40 uptower תל אביב | 1600 מ"ר1000 | 150 ₪ | 3 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
וולטר מוזס 1 1000 - 2300 מטר תל אביב | 1000 מ"ר2300 | 165 ₪ | קומת קרקע | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
יגאל אלון 126 300 - 900 מטר עם מרפסת תל אביב | 300 מ"ר500900 | 85 ₪ | - | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
השלום 15 בניין עצמאי תל אביב | 800 מ"ר16003200 | 165 ₪ | 0 - 4 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל סונול קומות 7 8 9 11 12 תל אביב-יפו, מונטיפיורי | 1200 מ"ר | 140 ₪ | 8 9 10 + 11 / 12 | - | משרדים | |||
בית קרדן - קומה 7 תל אביב-יפו, מידטאון | 830 מ"ר400380 | 150 ₪ | 7 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל Landmark תל אביב-יפו, שרונה | 1300 מ"ר2600 | 180 ₪ | 25 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל נצבא תל אביב | 1060 מ"ר600 | - | 11 / 21 / 13 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
המסגר 34 קומת קרקע תל אביב | 900 מ"ר | 145 ₪ | קומת קרקע | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
תאומי רובינשטיין קומה 19 תל אביב | 1253 מ"ר | 162 ₪ | 19 ( המגדל המערבי ) | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל עזריאלי שרונה קומה 18 תל אביב-יפו, שרונה | 1700 מ"ר1200600 | 173 ₪ | 18 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל little we קומה 7 תל אביב | 1250 מ"ר | 180 ₪ | 7 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית אלעל קומת פנטהאוז עם גג פרטי רחב תל אביב | 800 מ"ר | 135 ₪ | 12 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית אלעל תל אביב-יפו, לב העיר | 710 מ"ר400 | 90 ₪ | 4 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי הארבעה חג'ג' קומות 34 35 תל אביב | 1200 מ"ר3000 | - | 34 35 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי הארבעה חג'ג' הדרומי 215 מטר תל אביב-יפו, שרונה | 215 מ"ר | - | 2 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל הסוללים ק- 25 -37 תל אביב | 1300 מ"ר16003200 | 180 ₪ | 25 - 37 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל רובינשטיין קומה 6 תל אביב | 1035 מ"ר | 155 ₪ | 6 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל east & תל אביב יפו, נחלת יצחק | 480 מ"ר | 180 ₪ | 7 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל עזריאלי שרונה תל אביב | 400 מ"ר7001800 | 170 ₪ | 53 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
קלמן מגן 3 שרונה 1,075 מטר תל אביב | 1075 מ"ר | - | קרקע | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל icon רמת גן | 300 מ"ר | 150 ₪ | 15 | - | משרדים | |||
Sky tower קומה 6 תל אביב-יפו, מונטיפיורי | 445 מ"ר | 160 ₪ | 6 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
קרליבך 12 189 מטר תל אביב-יפו, מונטיפיורי | 189 מ"ר | - | 1 | 21,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית האיכרים קפלן 8 תל אביב | 830 מ"ר16606400 | 175 ₪ | 1 - 7 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
המסגר 45 1,285 מטר תל אביב | 1285 מ"ר1400 | 160 ₪ | 1 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל משה אביב רמת גן, מתחם הבורסה | 850 מ"ר | 110 ₪ | 53 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
התושייה 17 1,100 מטר תל אביב | 1100 מ"ר | 135 ₪ | קרקע | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
שונצינו 11 800 מטר תל אביב יפו, מונטיפיורי | 800 מ"ר | - | קרקע | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית אל על תל אביב | 1300 מ"ר700 | - | 1 | - | משרדים | ![]() ![]() | ||
מגדלי הארבעה חג'ג' 900 מטר תל אביב | 900 מ"ר1200300 | 160 ₪ | 4 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
לונדון מיניסטור שטח עד 1450 מטר תל אביב-יפו, לב תל אביב | 1415 מ"ר1200700 | - | 1 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל ICON קומה 9 רמת גן | 1176 מ"ר | 110 ₪ | 9 | - | משרדים | ![]() ![]() | ||
יצחק שדה 30 בניין עצמאי תל אביב-יפו, יד אליהו | 3185 מ"ר2000800 | - | - | 130,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית הלל 7 280 מטר תל אביב יפו, מונטיפיורי | 280 מ"ר | 165 ₪ | 1 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל רסיטל קומות 7 - 12 תל אביב | 500 מ"ר12095836 | 180 ₪ | 7 - 12 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל רוגובין תדהר רמת גן, מתחם הבורסה | 500 מ"ר8001068 | 108 ₪ | 14 / 23 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית גיבור ספורט 473 מטר רמת גן | 473 מ"ר | 135 ₪ | 13 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
עמינדב 3 900 מטר תל אביב-יפו, ביצרון | 900 מ"ר | 100 ₪ | 5 | - | משרדים | ![]() ![]() | ||
מגדלי הארבעה חג'ג' הדרומי | 1207 מ"ר800 | 190 ₪ | 18 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
החשמונאים 93 תל אביב תל אביב-יפו, מונטיפיורי | 1300 מ"ר | 90 ₪ | - | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
הארבעה 6 - 370/550 מטר תל אביב | 370 מ"ר550 | - | 1 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית דקר 400 מטר תל אביב | 400 מ"ר | 130 ₪ | קרקע | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
החשמונאים 119 - 210 מטר תל אביב יפו, מתחם השוק הסיטונאי | 210 מ"ר | - | - | 30,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי אלון קומה 4 תל אביב-יפו, ביצרון | 184 מ"ר | 130 ₪ | 4 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל פלטיניום קומה 17 תל אביב - יפו, שרונה | 350 מ"ר | - | 17 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל סוזוקי קומה 9 תל אביב | 493 מ"ר | 135 ₪ | 9 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
SKY TOWER קומה 1 תל אביב | 273 מ"ר | - | 1 | 87,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי אלון קומה 35 תל אביב - יפו, נחלת יצחק | 277 מ"ר | - | 35 | 150 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
עזריאלי טאון - 20 עמדות תל אביב | 0 מ"ר | - | 9 | - | משרדים | ![]() ![]() | ||
עזריאלי טאון - 29 עמדות תל אביב | 0 מ"ר | - | 8 | - | משרדים | ![]() ![]() | ||
בית אגיש רבד קרקע 430 מטר תל אביב | 430 מ"ר | 100 ₪ | קרקע | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
בית אגיש רבד קומת קרקע תל אביב יפו, נחלת יצחק | 380 מ"ר | - | קרקע | 50,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
שדרות ההשכלה 3 קומה 4 תל אביב - יפו, ביצרון | 480 מ"ר | 130 ₪ | 4 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
עמינדב 21 תל אביב תל אביב | 602 מ"ר | 85 ₪ | 2 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
יוסף קארו 15 תל אביב תל אביב | 460 מ"ר460 | - | 1 | 60,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדלי אלון קומה 9 תל אביב - יפו, ביצרון | 390 מ"ר | 115 ₪ | 9 | - | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
מגדל מידטאון קומה 30 תל אביב | 265 מ"ר | - | 30 | 45,000 ₪ | משרדים | ![]() ![]() ![]() | ||
